Bütçenize en uygun krediyi bulun.
Banka | Faiz | Masraf | Taksit | Toplam | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Taşıt Ürün Paketi
|
%1,87 | 75,00 ₺ | 611,80 ₺ | 22.103,51 ₺ | DETAYLI BİLGİ |
![]() Taşıt Ürün Paketi
|
%1,87 | 75,00 ₺ | 611,80 ₺ | 22.103,51 ₺ | DETAYLI BİLGİ |
![]() Taşıt Ürün Paketi
|
%1,87 | 75,00 ₺ | 611,80 ₺ | 22.103,51 ₺ | DETAYLI BİLGİ |
![]() Taşıt Ürün Paketi
|
%1,87 | 75,00 ₺ | 611,80 ₺ | 22.103,51 ₺ | DETAYLI BİLGİ |
![]() Taşıt Ürün Paketi
|
%1,87 | 75,00 ₺ | 611,80 ₺ | 22.103,51 ₺ | DETAYLI BİLGİ |
![]() Taşıt Ürün Paketi
|
%1,87 | 75,00 ₺ | 611,80 ₺ | 22.103,51 ₺ | DETAYLI BİLGİ |
421,89 TL
Kredi tutarının binde 5’i olarak hesaplanmaktadır. Tahsis ücretine %5 oranındaki BSMV dahil değildir. Sonbahar Kredisi Kampanyası 1-36 ay vadeler Findeks Kredi Notu 1600 ve üzerinde olan müşteriler için geçerlidir..
Ay | Taksit | Ana Para | Faiz | KKDF | BSMV | Bakiye |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 421,89 TL | 175,89 TL | 205,00 TL | 30,75 | 10,25 | 9.824,11 TL |
2 | 421,89 TL | 180,22 TL | 201,39 TL | 30,21 | 10,07 | 9.643,89 TL |
3 | 421,89 TL | 184,65 TL | 197,70 TL | 29,65 | 9,88 | 9.459,24 TL |
4 | 421,89 TL | 189,19 TL | 193,91 TL | 29,09 | 9,70 | 9.270,05 TL |
5 | 421,89 TL | 193,85 TL | 190,04 TL | 28,51 | 9,50 | 9.076,20 TL |
6 | 421,89 TL | 198,62 TL | 186,06 TL | 27,91 | 9,30 | 8.877,58 TL |
7 | 421,89 TL | 203,50 TL | 181,99 TL | 27,30 | 9,10 | 8.674,08 TL |
8 | 421,89 TL | 208,51 TL | 177,82 TL | 26,67 | 8,89 | 8.465,57 TL |
9 | 421,89 TL | 213,64 TL | 173,54 TL | 26,03 | 8,68 | 8.251,93 TL |
10 | 421,89 TL | 218,89 TL | 169,16 TL | 25,37 | 8,46 | 8.033,04 TL |
11 | 421,89 TL | 224,28 TL | 164,68 TL | 24,70 | 8,23 | 7.808,76 TL |
12 | 421,89 TL | 229,80 TL | 160,08 TL | 24,01 | 8,00 | 7.578,97 TL |
13 | 421,89 TL | 235,45 TL | 155,37 TL | 23,31 | 7,77 | 7.343,52 TL |
14 | 421,89 TL | 241,24 TL | 150,54 TL | 22,58 | 7,53 | 7.102,28 TL |
15 | 421,89 TL | 247,17 TL | 145,60 TL | 21,84 | 7,28 | 6.855,10 TL |
16 | 421,89 TL | 253,26 TL | 140,53 TL | 21,08 | 7,03 | 6.601,85 TL |
17 | 421,89 TL | 259,49 TL | 135,34 TL | 20,30 | 6,77 | 6.342,36 TL |
18 | 421,89 TL | 265,87 TL | 130,02 TL | 19,50 | 6,50 | 6.076,49 TL |
19 | 421,89 TL | 272,41 TL | 124,57 TL | 18,69 | 6,23 | 5.804,08 TL |
20 | 421,89 TL | 279,11 TL | 118,98 TL | 17,85 | 5,95 | 5.524,97 TL |
21 | 421,89 TL | 285,98 TL | 113,26 TL | 16,99 | 5,66 | 5.239,00 TL |
22 | 421,89 TL | 293,01 TL | 107,40 TL | 16,11 | 5,37 | 4.945,98 TL |
23 | 421,89 TL | 300,22 TL | 101,39 TL | 15,21 | 5,07 | 4.645,76 TL |
24 | 421,89 TL | 307,61 TL | 95,24 TL | 14,29 | 4,76 | 4.338,16 TL |
25 | 421,89 TL | 315,17 TL | 88,93 TL | 13,34 | 4,45 | 4.022,99 TL |
26 | 421,89 TL | 322,93 TL | 82,47 TL | 12,37 | 4,12 | 3.700,06 TL |
27 | 421,89 TL | 330,87 TL | 75,85 TL | 11,38 | 3,79 | 3.369,19 TL |
28 | 421,89 TL | 339,01 TL | 69,07 TL | 10,36 | 3,45 | 3.030,18 TL |
29 | 421,89 TL | 347,35 TL | 62,12 TL | 9,32 | 3,11 | 2.682,83 TL |
30 | 421,89 TL | 355,89 TL | 55,00 TL | 8,25 | 2,75 | 2.326,94 TL |
31 | 421,89 TL | 364,65 TL | 47,70 TL | 7,16 | 2,39 | 1.962,29 TL |
32 | 421,89 TL | 373,62 TL | 40,23 TL | 6,03 | 2,01 | 1.588,67 TL |
33 | 421,89 TL | 382,81 TL | 32,57 TL | 4,89 | 1,63 | 1.205,86 TL |
34 | 421,89 TL | 392,23 TL | 24,72 TL | 3,71 | 1,24 | 813,64 TL |
35 | 421,89 TL | 401,88 TL | 16,68 TL | 2,50 | 0,83 | 411,76 TL |
36 | 421,89 TL | 411,76 TL | 8,44 TL | 1,27 | 0,42 | 0,00 TL |
- Başvuru Formu, Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgenizin aslı ve fotokopisi,
- Gelir durumunuzu gösterir belge talep edilmektedir.
- Banka gerekli gördüğü taktirde teminat ve kefil isteyebilir.
Kredi kullandırımında hayat sigortası yapılmaktadır. Hayat sigortası prim tutarı kredi tutarı, kredi vadesi ve müşterinin yaşına göre değişmektedir.